
Costos Importaciones Adicionales de Aduanas e IVA en Chile
A continuación un Cuadro de Ejemplo de Costos de #Importación de #IVA y #Aduanas de #Chile
Próximamente ampliaremos mas este contenido con base legales vigentes en Chile
Conceptos | Dolares | Pesos | Comentarios |
FOB – Precio del Producto | 70,00 | 50.750 | Precio del Producto Publicado en nuestra Portal sppa.cl |
CIF – Costo Seguro y Flete | 70,00 | 50.750 | Todos Nuestros precios Incluyen el Transporte |
AD- VALOREM (6%) – Impuesto Aduanas | 4,20 | 3.045 | Se paga a la Aduana |
BASE IMPOSITIVA el 19% del IVA | 74,20 | 53.795 | Es la Suma del Precio del Producto + Impuesto Aduana |
IVA (19%) | 14,10 | 10.221 | Se paga el SII el IVA |
TOTAL US$ ( Base Imposiiva + IVA) | 88,30 | 64.016 | Total Precio con Impuesto de Aduana e IVA |
Total Adicional a Pagar | 18,30 | 13.266 | Costo Extra a Pagar por la Compra de su producto |
